

Se activa el periodo de espera para uno de los eventos de mayor trayectoria en el mundo Bodyboard... El Mike Stewart Pipeline Invitational.
Los últimos y antiguos Campeones del Mundo han hecho la votación sobre este año al ranking invitacional: Los siguientes riders se enfrentarán en Pipeline.
| 1 | Andre Botha | South Africa |
| 2 | Spencer skipper | Hawaii |
| 3 | Jake Stone | Australia |
| 4 | Alistair Taylor | SAF |
| 5 | Magno Oliveira | Brazil |
| 6 | Paulo Barcellos | Brazil |
| 7 | Kainoa McGee | Hawaii |
| 8 | Solomon Moore | Canary island |
| 9 | Brian Wise | California |
| 10 | Shaun Petersen | Australia |
| 11 | Tupuai Alvino | Tahiti |
| 12 | Winston McCall | Australia |
| 13 | Seabass Perez | California |
| 14 | Teamo Raihau | Tahiti |
| 15 | HappyZ Zurowski | Hawaii |
| 16 | Santiago Sanchez | Argentina |
| 17 | Alan Lamphere | Hawaii |
| 18 | Bernardo Tomé | Portugal |
| 19 | Vijay Maharaj | Hawaii |
| 20 | Kuko Font | PR |
| 21 | Alex Kinimaka | Hawaii |
| 22 | Dan Skajarowski | Ireland |
| 23 | Thibault Casabianca | Tahiti |
| 24 | Yoshida Kondo | Japan |
| 25 | Laury grenier | Reunion |
| 26 | Seamus Mc Goldrick | Ireland |
| 27 | Ian McCaulley | Hawaii |
| 28 | Kahekili Labatte | Hawaii |
| 29 | Jorge E. Colomer Hernandez | Puerto Rico |
| 30 | Patrick Orr | Hawaii |
| 31 | Joseph grodzen | California |
| 32 | Shayden Schrader | Aus |
| 33 | Matt Meyer | California |
| 34 | Tsuyoshi Maetama | Japan |
| 35 | Pedro Correia | Portugal/azores |
| 36 | Nainoa Steward | Maui Hawaii |
| 37 | Maxime Gateaud | Reunion |
| 38 | Sean English | Ca/Hawaii |
| 39 | Peter Cosgrove | California |
| 40 | Mayumi Kondo | Japan |
| 41 | Luis Villalon | Puerto Rico |
| 42 | Greg Howlett | Australa |
| 43 | Robert Keyser | Hawaii |
| 44 | Mike Lucas | California |
| 45 | Nicolas Poilvet | Tahiti |
| 46 | Taira Takahashi | Japan |
| 47 | Robert Pellkofer | California |
| 48 | Callum Layton | Australa |
| 49 | Riley Madigan | NJ usa |
| 50 | Edson Vieira | Brazil |
| 51 | Norberto P.Agostinho | Portugal |
| 52 | Carlos Hébert | Canada |
| 53 | Keiran Riches | Australia |
| 54 | John Porzuczek | California |
| 55 | Galdo Gomez Cacho | Puerto Rico |
| 56 | Gadiel Ruiz | Puerto Rico |
| 57 | Gavin Pellkofe | California |
| 58 | Blair Dowman | NZ |
| 59 | Collin Davis | California |
| 60 | Cezar Augusto Freire Fernandes | Brazil |
| 61 | Clinton Munoz | California |
| 62 | Kellen Yamasaki | Hawaii |
The following riders are now seeded in the APB top 24
| APB | Ben Player | Australia |
| APB | Guilherme Tamega | Brazil/Hawaii |
| APB | Rusty Friesen | California |
| APB | Trevor Kam | Hawaii |
| APB | Abner De Arce | Puerto Rico |
| APB | PJ Tartak | Puerto Rico |
| APB | Andre Bernardo | Nazare |
| APB | Sebastian Krefft | Cbil |
| APB | Lucas Faria | Brazil |
El Mike Stewart Pipeline Invitacional, es un evento que da 2 estrellas en el APB Men´s World Tour (2000 puntos de Ratings) , APB DK Worl Tour 1 estrella y $4000 (2000 puntos de Ratings) y Pro Junior $1000usd y Mujeres $1000usd.
Fechas: 25 de febrero - 10 de marzo (evento de 3 días)
Promo - 25 de febrero.
Divisiones: Hombres APB e Invitational Mixto, Dropknee, Pro junior y Womens. Será representado.
Registros: Los atletas de ABP se registren a través del sitio web de APB y de Paypal https://apbtour.com/registration
Hawaii Pro Tour Riders y Mike Stewart Invitacional y todos los demás se registran una vez que pagan su cuota de inscripción ($ 260) a través de PayPal en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Plazo para la entrada: 15 de febrero a las 6:00 pm (HST) Los atletas de la APB y los alternos llenarán espacios vacíos con clasificaciones a partir de 2016. Promoción: T & C Surf Go Big! Sesión de autógrafos en Pearlridge Mall - Sábado 25 de febrero de 1pm - 3pm
¡El pronóstico está empezando a mejorar!
Aquí el video de lo mejor del evento en el año 2016.. que nos esperará para este 20171!!!!
Mike Stewart Pipeline Invitational Final Day - Highlights from Mike Stewart on Vimeo.
Music by: The Walking Who & Hockey Dad
https://soundcloud.com/the-walking-who
https://hockeydad.bandcamp.com
Farmer & The Owl
www.farmerandtheowl.com
Kanine Records
www.kaninerecords.com
Local de Playa BLUFF recibe donación de premios de parte de UGO Y SAM finalistas del #BLUFFCHALLENGE2017 #ABP #CIRCUITOPROBODYBOARD #COPAHERMANDAD - . LLEVATE EL TUYO YA.. DALE CLICK A LA FOTO

