LATINO AMERICA RECIBE POR 3RA VES UNA PARADA DEL IBA WORLD TOUR.-
La Elite del Bodyboarding Mundial, se reunirá por octava VIII ocasión para otro evento Grand Slam Series del IBA world tour.
La lucha por un titulo mundial se podría definir si el Hawaiiano Jeff Hubbard gana el evento sin embargo son 12 los aspirantes al título mundial, y que esperan ver caer temprano en el evento a Jeff Hubbar rider que ha demostrado mayor destreza en diversas condiciones durante el circuito 2011.
LOS 12 riders que aspiran por el titulo son: Guilherme Tamega (BRA), Ryan Hardy (AUS), Amaury Lavernhe (REU), Dave Winchester (AUS), Mark McCarthy (ZAF), Pierre-Louis Costes (FRA), Jared Houston (ZAF), Magno Oliveira (BRA), Ben Player (AUS), Dallas Singer (AUS), Jake Stone (AUS) and Uri Valadao (BRA).
EL 2 DE NOVIEMBRE SE DARA INICIO A LOS TRAILS DEL OCTAVO GRAND SLAM SERIES 2011; EL ENCANTO PRO INICIA CON REPORTES DE BUENAS OLAS DURANTE EL EVENTO, PUERTO RICO ES CONSIDERADO COMO UNA DE LAS JOYAS DEL CARIBE-
A CONTINUACION LAS RONDAS 1 Y 2 DE TRIALS, ADEMAS LAS SUBSIGUIENTES RONDAS.
Playa Middles, Isabela, Puerto Rico | |||||||||||
November 2 - 13, 2011 | 2200 GQS Trials Points | ||||||||||
IBA World Mens GQS Tour Event 10 | US$10000 Prizemoney | ||||||||||
ROUND 1 | 3rd = 49th Place. 598 points | ||||||||||
4th = 57th Place. 541 points | |||||||||||
Heat 1 | Name | Info | P | Heat 2 | Name | Info | P | ||||
Red | 33 | Danny Colon | Puerto Rico | Red | 40 | Giovanni Martinez | Puerto Rico | ||||
White | 48 | Pierre Bouret | Puerto Rico | White | 41 | Heison Carrion | Puerto Rico | ||||
Yellow | 49 | PJ Tartak | Puerto Rico | Yellow | 56 | Nicolas Capdeville | France | ||||
Black | 64 | Maxime Ausina | France | Black | 57 | ||||||
Heat 3 | Name | Info | P | Heat 4 | Name | Info | P | ||||
Red | 36 | Frank Castro | Puerto Rico | Red | 37 | Gabriel Cruz | Puerto Rico | ||||
White | 45 | Juan Illobne | Puerto Rico | White | 44 | Jeremy Torres | Puerto Rico | ||||
Yellow | 52 | Santiago Figeroa | Puerto Rico | Yellow | 53 | Tyrone Perez | Puerto Rico | ||||
Black | 61 | Black | 60 | ||||||||
Heat 5 | Name | Info | P | Heat 6 | Name | Info | P | ||||
Red | 35 | Eulices Suarez | Puerto Rico | Red | 38 | Gadiel Rodriguez | Puerto Rico | ||||
White | 46 | Juan Molina | Puerto Rico | White | 43 | Javier Navarro | Puerto Rico | ||||
Yellow | 51 | Raul Fernandez | Puerto Rico | Yellow | 54 | Wilberto Soto | Puerto Rico | ||||
Black | 62 | Black | 59 | ||||||||
Heat 7 | Name | Info | P | Heat 8 | Name | Info | P | ||||
Red | 34 | Elliut Gonzales | Puerto Rico | Red | 39 | Geovanni Betancourt | Puerto Rico | ||||
White | 47 | Milton Montalvo | Puerto Rico | White | 42 | Jamie Perez | Puerto Rico | ||||
Yellow | 50 | Rafael Rosado | Puerto Rico | Yellow | 55 | Mathieu Desaphie | France | ||||
Black | 63 | Black | 58 | ||||||||
ROUND 2 | (IBA 2011 Ratings) | 3rd = 33rd Place. 717 points | |||||||||
4th = 41st Place. 656 points | |||||||||||
Heat 9 | Name | Info | P | Heat 10 | Name | Info | P | ||||
Red | 17 | Rui Pereira | Portugal | Red | 24 | Tanner McDaniel | Hawaii | ||||
White | 32 | Charles Yates | Puerto Rico | White | 25 | Pascual Silverio | Dom Republic | ||||
Yellow | 1,1 | Yellow | 1,2 | ||||||||
Black | 2,2 | Black | 2,1 | ||||||||
Heat 11 | Name | Info | P | Heat 12 | Name | Info | P | ||||
Red | 20 | Alberto Colucci | Venezuela | Red | 21 | Trevor Cam | Hawaii | ||||
White | 29 | Angel Maldonado | Puerto Rico | White | 28 | Alvaro Andina | Puerto Rico | ||||
Yellow | 1,3 | Yellow | 1,4 | ||||||||
Black | 2,4 | Black | 2,3 | ||||||||
Heat 13 | Name | P | Heat 14 | Name | Info | P | |||||
Red | 19 | Noel de Arce | Puerto Rico | Red | 22 | Matt Holzman | Hawaii | ||||
White | 30 | Carlo Rivera | Puerto Rico | White | 27 | Paul Larrier | Barbados | ||||
Yellow | 1,5 | Yellow | 1,6 | ||||||||
Black | 2,6 | Black | 2,5 | ||||||||
Heat 15 | Name | Info | P | Heat 16 | Name | Info | P | ||||
Red | 18 | Jorge Colomer | Puerto Rico | Red | 23 | Dan Worsley | Sth Africa | ||||
White | 31 | Carlos Fernandez | Puerto Rico | White | 26 | Sheikiti Shimon | Brazil | ||||
Yellow | 1,7 | Yellow | 1,8 | ||||||||
Black | 2,8 | Black | 2,7 | ||||||||
ROUND 3 | (IBA 14 + WC) | 3rd = 17th Place. 880 points | |||||||||
4th = 25th Place. 792 points | |||||||||||
Heat 17 | Name | Info | P | Heat 18 | Name | Info | P | ||||
Red | 1 | Thomas Rigby | Australia | Red | 8 | Igor Sanchez | Canary Is | ||||
White | 16 LWC | Javier Baez | Puerto Rico | White | 9 | Jacob Romero | Hawaii | ||||
Yellow | 1,9 | Yellow | 1,10 | ||||||||
Black | 2,10 | Black | 2,9 | ||||||||
Heat 19 | Name | Info | P | Heat 20 | Name | Info | P | ||||
Red | 4 | Mitch Rawlins | Australia | Red | 5 | Adam Morley | Sth Africa | ||||
White | 13 | Leonardo Costa | Brazil | White | 12 | Keahi Parker | Hawaii | ||||
Yellow | 1,11 | Yellow | 1,12 | ||||||||
Black | 2,12 | Black | 2,11 | ||||||||
Heat 21 | Name | Info | P | Heat 22 | Name | Info | P | ||||
Red | 3 | Roberto Bruno | Brazil | Red | 6 | Ardiel Jimenez | Canary Is | ||||
White | 14 | Aden Kleve | Sth Africa | White | 11 | Miguel Feliciano | Puerto Rico | ||||
Yellow | 1,13 | Yellow | 1,14 | ||||||||
Black | 2,14 | Black | 2,13 | ||||||||
Heat 23 | Name | Info | P | Heat 24 | Name | Info | P | ||||
Red | 2 | Jones Russell | Australia | Red | 7 | Kalani Lattanzi | Brazil | ||||
White | 15 LWC | Omar Font | Puerto Rico | White | 10 | Sacha Specker | Sth Africa | ||||
Yellow | 1,15 | Yellow | 1,16 | ||||||||
Black | 2,16 | Black | 2,15 | ||||||||
QUARTER FINALS | 3rd = 9th Place. 1100 points $200 | ||||||||||
4th = 13th Place. 990 points $150 | |||||||||||
Heat 25 | Name | Info | P | Heat 26 | Name | Info | P | ||||
Red | 1,17 | Red | 1,18 | ||||||||
White | 2,18 | White | 2,17 | ||||||||
Yellow | 1,19 | Yellow | 1,20 | ||||||||
Black | 2,20 | Black | 2,19 | ||||||||
Heat 27 | Name | Info | P | Heat 28 | Name | Info | P | ||||
Red | 1,21 | Red | 1,22 | ||||||||
White | 2,22 | White | 2,21 | ||||||||
Yellow | 1,23 | Yellow | 1,24 | ||||||||
Black | 2,24 | Black | 2,23 | ||||||||
SEMI FINALS | 3rd = 5th Place. 1342 points $500 | ||||||||||
4th = 7th Place. 1221 points $400 | |||||||||||
Heat 29 | Name | Info | P | Heat 30 | Name | Info | P | ||||
Red | 1,25 | Red | 1,27 | ||||||||
White | 2,25 | White | 2,27 | ||||||||
Yellow | 1,26 | ?.??pts | Yellow | 1,28 | |||||||
Black | 2,26 | ?.??pts | Black | 2,28 | |||||||
FINAL | 1st Place. 2200 points. $3000 | ||||||||||
2nd Place. 1892 points. $2000 | |||||||||||
3rd Place. 1607 points. $1000 | |||||||||||
4th Place. 1474 points. $800 | |||||||||||
Heat 31 | Name | Info | P | ||||||||
Red | 1,29 | ||||||||||
White | 2,29 | ||||||||||
Yellow | 1,30 | ||||||||||
Black | 2,30 | ||||||||||
Encanto Trials Final Seeding Order | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 |